為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將白煥斌等142戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內向我局提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局將按程序予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣周河鎮飲馬坡村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣周河鎮飲馬坡村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | ||||||||||
序號 | 權利人 | 戶口本編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 白煥斌 | 257002124 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 244.502/112.963 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
2 | 白煥祿 | 000786 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 267.859/103.605 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1975 | |
3 | 白煥明 | 257002189 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 205.51/67.21 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
4 | 杜海江 | 257002739 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 201.01/17.282 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
5 | 杜海錄 | 257000792 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 235.438/83.011 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
6 | 杜海洋 | 257002299 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 64.806/17.282 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
7 | 杜世飛 | 000046047 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 257.766/106.641 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2002 | |
8 | 杜世金 | 257002451 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 155.911/59.444 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
9 | 杜世軍 | 257000772 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 64.806/17.282 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
10 | 杜世仁 | 257002781 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 174.398/42.128 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
11 | 杜世義 | 257000781 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 247.319/60.159 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | |
12 | 杜有虎 | 000046164 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 254.733/107.242 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2001 | |
13 | 杜有余 | 257001055 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 50.605/30.463 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
14 | 段世俊 | 610824000045155 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/131.673 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占29.487 平方米宗地面積不予確權登記。 |
15 | 段永紅 | 257000766 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/115.973 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占15.224 平方米宗地面積不予確權登記。 |
16 | 扶彥成 | 257000775 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/154.265 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2002 | 該宅基地面積超標準,超占16.815 平方米宗地面積不予確權登記。 |
17 | 扶彥軍 | 000045629 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占239.048 平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權70%,超出18.466 平方米建筑面積不予登記 |
18 | 扶彥忠 | 257002286 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 145.127/73.773 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
19 | 高生梅 | 610824257003143 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 168.178/59.793 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
20 | 何生濤 | 257000848 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 170.91/61.841 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
21 | 何占娥 | 257000791 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 87.957/34.722 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
22 | 何仲亮 | 001130853 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 153.592/84.123 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
23 | 胡爾忠 | 257000815 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 115.409/57.795 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
24 | 胡生廣 | 000048416 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 267/169.567 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占21.742 平方米宗地面積不予確權登記。 |
25 | 胡生河 | 610824000067682 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 84.501/55.582 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
26 | 胡生江 | 257000824 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 179.265/92.465 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
27 | 胡生軍 | 257000811 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 128.275/64.559 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
28 | 胡生偉 | 257000823 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 187.567/94.395 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
29 | 胡生章 | 610824001363728 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 268.459/111.139 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
30 | 胡志文 | 257002727 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 289.688/132.911 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
31 | 胡子飛 | 610824001525414 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 142.582/87.966 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
32 | 胡子紅 | 257003125 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 246.184/132.67 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | |
33 | 胡子洋 | 001447568 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 89.177/57.146 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
34 | 賈生梅 | 610824000062407 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 55.083/36.895 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
35 | 李海榮 | 257002249 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 92.146/44.008 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2005 | |
36 | 李玉梅 | 610824000050506 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 168.576/81.101 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
37 | 李玉強 | 257000782 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 118.434/47.367 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
38 | 劉初富 | 610824257003298 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 136.47/56.403 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
39 | 劉初海 | 610824000047703 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 231.946/91.371 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
40 | 劉初軍 | 257003088 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 271.754/138.636 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
41 | 劉初蘭 | 610824001197638 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 126.852/84.568 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
42 | 劉初明 | 000045214 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.363 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占103.164 平方米宗地面積不予確權登記。 |
43 | 劉初榮 | 000044860 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/160.552 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占106.305 平方米宗地面積不予確權登記。 |
44 | 劉初星 | 257000808 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 267/127.357 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占52.611 平方米宗地面積不予確權登記。 |
45 | 劉廣東 | 257000809 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 198.767/78.613 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
46 | 劉廣海 | 257000804 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 267/138.599 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占7.614平方米宗地面積不予確權登記。 |
47 | 劉廣云 | 000047527 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 234.954/108.373 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | |
48 | 劉建功 | 257002203 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 192.787/80.178 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
49 | 劉建軍 | 610824000076856 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 217.575/113.039 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
50 | 劉建軍 | 610824001410503 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 238.802/83.454 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
51 | 劉曉春 | 257003198 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村楊塔小組 | 村集體分配 | 是 | 107.034/54.619 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
52 | 喬廣成 | 257000754 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 108.214/72.421 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
53 | 喬文華 | 257001961 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 205.715/46.262 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
54 | 喬文全 | 257000757 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/67.801 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占12.765 平方米宗地面積不予確權登記。 |
55 | 喬文學 | 257000753 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 150.452/63.255 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2005 | |
56 | 喬文章 | 257000761 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 167.96/88.103 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | |
57 | 喬振帆 | 610824000045096 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 153.08/67.385 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | |
58 | 任玉忠 | 257000843 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 199.036/99.518 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
59 | 尚丙雄 | 257002655 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 229.692/146.414 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
60 | 尚好娥 | 257000830 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜組 | 村集體分配 | 是 | 253.888/103.785 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
61 | 尚好強 | 257000822 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 150.15/71.049 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
62 | 尚好生 | 000048178 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 104.451/13.789 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
63 | 尚好鑫 | 610824001345745 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 217.485/102.859 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
64 | 尚長東 | 257000817 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 267/110.836 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | 該宅基地面積超標準,超占27.956 平方米宗地面積不予確權登記。 |
65 | 申浩 | 610824001347220 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 126.522/49 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2019 | |
66 | 申建國 | 257002862 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 50.605/30.463 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
67 | 申玉成 | 257002123 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 50.605/30.463 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
68 | 申玉忠 | 257000773 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 133.01/49 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2019 | |
69 | 王福軍 | 610824000045509 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村東溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/160.089 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1999 | 該宅基地面積超標準,超占23.903 平方米宗地面積不予確權登記。 |
70 | 王維宏 | 257003023 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高粱小組 | 村集體分配 | 是 | 237.304/130.834 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
71 | 謝軍 | 257000820 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村牛門塔組 | 村集體分配 | 是 | 104.576/65.174 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
72 | 許懷寶 | 610824001491912 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 250.764/116.359 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | |
73 | 許懷富 | 257003119 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 265.484/116.135 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
74 | 許懷禮 | 257000859 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 193.24/107.567 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
75 | 許懷亮 | 257000858 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/142.438 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占35.281平方米宗地面積不予確權登記。 |
76 | 許懷龍 | 257002800 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 76.643/29.604 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1987 | |
77 | 許懷平 | 610824000116022 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 170.713/56.33 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2016 | |
78 | 許懷強 | 257003061 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 222.547/113.927 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
79 | 許懷銳 | 257002078 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 62.835/32.458 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
80 | 許懷樹 | 610824000050683 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/156.465 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占251.635 平方米宗地面積不予確權登記。 |
81 | 許懷文 | 257002913 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 154.937/64.163 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
82 | 許懷文 | 257002592 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 229.792/73.645 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
83 | 許懷信 | 257002336 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 240.5/103.535 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
84 | 許懷友 | 257002723 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 200.57/97.374 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
85 | 許懷榆 | 257000976 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 104.12/57.686 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
86 | 許懷玉 | 257000863 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 200.937/117.578 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2003 | |
87 | 許懷忠 | 610824257003199 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 122.423/28.312 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
88 | 許生福 | 257000837 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 159.304/84.112 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
89 | 許喜軍 | 610824000113975 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 46.057/26.408 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
90 | 許小平 | 257003218 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 112.458/57.084 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1993 | |
91 | 許學恩 | 257001420 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 144.891/84.658 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
92 | 許學明 | 610824257003145 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 170.627/79.023 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
93 | 許學明 | 257002921 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 186.328/63.153 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
94 | 許學寧 | 001552354 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 110.353/54.432 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
95 | 許學祥 | 001147478 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 244.55/110.942 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
96 | 許學友 | 257003144 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 217.993/102.907 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
97 | 許彥光 | 000111386 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 132.525/52.088 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
98 | 許彥紅 | 257000798 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 295.141/112.138 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
99 | 許彥偉 | 610824001372085 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 68.233/43.443 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
100 | 許英 | 001349069 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 172.523/69.445 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
101 | 許占斌 | 000049494 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 129.308/56.624 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1999 | |
102 | 許占成 | 257003102 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 95.374/44.046 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1998 | |
103 | 許占飛 | 257000860 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 183.263/78.532 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
104 | 許占功 | 001317514 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 143.46/66.068 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1998 | |
105 | 許占廣 | 257000835 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 267/111.913 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | 該宅基地面積超標準,超占45.126 平方米宗地面積不予確權登記。 |
106 | 許占國 | 257000795 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 244.558/56.283 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | |
107 | 許占浩 | 257000861 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 250.259/119.84 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
108 | 許占河 | 001244619 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 267/32.687 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | 該宅基地面積超標準,超占164.404 平方米宗地面積不予確權登記。 |
109 | 許占利 | 257000784 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 160.131/48.516 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
110 | 許占亮 | 610824000049376 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 228.063/101.945 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | |
111 | 許占滿 | 257000829 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 178.998/78.878 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
112 | 許占民 | 257000865 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 234.585/84.219 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2010 | |
113 | 許占平 | 257000851 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 93.079/32.458 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
114 | 許占仁 | 257000828 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 246/115.786 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
115 | 許占信 | 610824000049197 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 267/174.6 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占103.026 平方米宗地面積不予確權登記。 |
116 | 許占友 | 610824000049257 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村柴天賜小組 | 村集體分配 | 是 | 266.16/90.39 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
117 | 許占珍 | 257002188 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 234.515/24.258 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
118 | 許占忠 | 610824000046579 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 187.692/84.15 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
119 | 許志錄 | 257000846 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 148.729/81.12 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1981 | |
120 | 許子峰 | 610824000047177 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/146.042 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占10.487 平方米宗地面積不予確權登記。 |
121 | 許子金 | 257000799 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 201.854/75.496 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
122 | 許子軍 | 000047411 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 114.805/56.086 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1952 | |
123 | 許子堂 | 610824000116541 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 66.263/26.044 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
124 | 許子月 | 000790 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村飲馬坡小組 | 村集體分配 | 是 | 206.215/97.837 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
125 | 楊成云 | 000049670 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 112.94/65.494 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
126 | 楊曉軍 | 000049611 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 155.695/93.148 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
127 | 楊志強 | 257002567 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村閻王砭小組 | 村集體分配 | 是 | 230.746/29.769 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
128 | 楊子兵 | 000047468 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村井臺小組 | 村集體分配 | 是 | 233.454/86.105 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
129 | 臧英貴 | 257000842 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 179.163/95.936 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
130 | 臧子忠 | 610824000049790 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 153.066/88.83 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
131 | 張春愛 | 257002280 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 266.931/148.411 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
132 | 張春富 | 257000752 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 178.824/81.734 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
133 | 張春貴 | 000044445 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 232.525/62.856 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1996 | |
134 | 張春強 | 257000755 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 192.898/109.406 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2008 | |
135 | 張春祥 | 257002064 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 271.658/130.59 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
136 | 張榮光 | 257003009 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁小組 | 村集體分配 | 是 | 131.21/54.306 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
137 | 張榮亮 | 257002526 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村高梁組 | 村集體分配 | 是 | 179.151/93.579 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
138 | 張如清 | 000063868 | 靖邊縣周河鎮飲馬坡村舊莊則組 | 村集體分配 | 是 | 167.899/86.041 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
靖邊縣周河鎮飲馬坡村經審核不符合確權條件,不予確權的不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | ||||||||||
