為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將白寶飛等233戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內向我局提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局將按程序予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣周河鎮楊家溝村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣周河鎮楊家溝村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | ||||||||||
序號 | 權利人 | 戶口簿編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 白寶飛 | 610824000042841 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 105.15/65.727 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
2 | 白濤 | 610824257003381 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 186.982/73.39 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
3 | 白小軍 | 610824257003317 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 89.279/39.476 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
4 | 白耀彪 | 257000628 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 125.802/72.781 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
5 | 白耀兵 | 257000623 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/183.033 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占298.024 平方米宗地面積不予確權登記。 |
6 | 白耀東 | 257000619 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/109.252 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占0.672 平方米宗地面積不予確權登記。 |
7 | 白耀福 | 257001424 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 107.72/49.025 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
8 | 白耀國 | 257001974 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 113.664/40.147 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1992 | |
9 | 白耀海 | 610824000036699 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 171.802/43.478 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2006 | |
10 | 白耀海 | 610824000036579 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/161.12 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2008 | 該宅基地面積超標準,超占86.121 平方米宗地面積不予確權登記。 |
11 | 白耀好 | 000077337 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 200.065/68.615 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
12 | 白耀紅 | 610824001349884 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 199.973/76.244 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
13 | 白耀江 | 257002068 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 否 | 223.335/83.554 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
14 | 白耀進 | 257002992 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 61.001/33.313 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
15 | 白耀孔 | 257002704 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 91.617/49.82 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
16 | 白耀平 | 257000632 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/117.619 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占2.578 平方米宗地面積不予確權登記。 |
17 | 白耀仁 | 257001389 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 133.753/69.169 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2012 | |
18 | 白耀升 | 000078672 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 262.203/85.713 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2005 | |
19 | 白耀樹 | 257000629 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 199.436/83.29 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
20 | 白耀堂 | 610824000037050 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 257.777/156.721 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
21 | 白耀文 | 000081507 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 54.672/24.512 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
22 | 白耀喜 | 257001987 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 351.29/128.53 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
23 | 白占海 | 610824000042956 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 230.948/129.941 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2003 | |
24 | 白占平 | 610824000042364 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 168.591/73.734 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | |
25 | 白占仁 | 257000707 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 106.645/57.591 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2006 | |
26 | 白占元 | 610824000041946 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 50.507/22.432 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2006 | |
27 | 白芝茹 | 257002703 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 241.449/106.1 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | |
28 | 白治安 | 001400255 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 225.906/63.041 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
29 | 白治光 | 257002914 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 285.864/91.154 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
30 | 白治國 | 257002180 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/147.042 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占96.128 平方米宗地面積不予確權登記。 |
31 | 白治海 | 610824257003383 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 112.168/53.191 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
32 | 白治華 | 257002830 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 259.489/78.871 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
33 | 白治林 | 257002823 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 235.686/128.054 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | |
34 | 白治全 | 257002721 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 62.996/21.175 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
35 | 白治榮 | 257003128 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 62.996/21.175 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
36 | 白治玉 | 610824001567072 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 40.736/29.003 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
37 | 白智偉 | 257003213 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 112.261/49.125 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
38 | 白子兵 | 257000725 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 199.628/82.579 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
39 | 白子和 | 257000617 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 174.606/88.292 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
40 | 白子旺 | 257000638 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 83.556/45.959 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
41 | 白子興 | 257001425 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 84.595/24.512 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
42 | 白子義 | 257000635 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/128.587 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占2.970 平方米宗地面積不予確權登記。 |
43 | 曹鵬 | 257003159 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 267/151.567 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占90.339平方米宗地面積不予確權登記。 |
44 | 曹玉福 | 257000687 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 267/152.548 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2006 | 該宅基地面積超標準,超占12.053平方米宗地面積不予確權登記。 |
45 | 曹玉虎 | 001375383 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 168.873/81.126 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
46 | 曹玉慧 | 000053849 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 228.282/104.845 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2003 | |
47 | 曹玉清 | 61082400005351 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 118.828/61.493 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
48 | 曹玉祥 | 610824000053909 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/133.274 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占6.920平方米宗地面積不予確權登記。 |
49 | 曹玉云 | 257000684 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 267/162.285 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占107.369平方米宗地面積不予確權登記。 |
50 | 曹元彪 | 610824000053790 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 174.141/83.316 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2006 | |
51 | 曹元斌 | 000040297 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占239.383平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權70%,超出43.610 平方米建筑面積不予登記。 |
52 | 曹元高 | 610824000053431 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 164.476/84.944 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | |
53 | 曹元懷 | 257000907 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/142.428 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2010 | 該宅基地面積超標準,超占13.597平方米宗地面積不予確權登記。 |
54 | 曹元金 | 257000905 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 105.046/63.631 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
55 | 曹元美 | 000053670 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 176.716/53.428 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
56 | 曹元啟 | 257000901 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村代響梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/123.755 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占24.844平方米宗地面積不予確權登記。 |
57 | 曹元祥 | 000040239 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 163.425/63.885 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
58 | 陳光清 | 257000666 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村沈家莊小組 | 村集體分配 | 是 | 144.885/74.766 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1963 | |
59 | 丁光兵 | 257001078 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/155.388 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | 該宅基地面積超標準,超占200.639平方米宗地面積不予確權登記。 |
60 | 丁光飛 | 610824000063644 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 181.313/75.675 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
61 | 丁光軍 | 000035224 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 234.088/139.15 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2009 | |
62 | 丁光亮 | 610824000035754 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/166.666 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占128.083平方米宗地面積不予確權登記。 |
63 | 丁光明 | 000035813 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/97.655 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占47.043平方米宗地面積不予確權登記。 |
64 | 丁光治 | 000035575 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 189.527/54.939 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
65 | 丁貴生 | 257002503 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/160.46 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占191.824平方米宗地面積不予確權登記。 |
66 | 丁海飛 | 257003196 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 138.69/60.516 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
67 | 丁海洋 | 257003019 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 137.776/57.436 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1970 | |
68 | 丁海宇 | 001267096 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/92.7 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占1.575平方米宗地面積不予確權登記。 |
69 | 丁志祿 | 257002372 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 147.542/53.464 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
70 | 段有亮 | 610824000073820 | 靖邊縣周河鎮紅柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.414 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占61.108平方米宗地面積不予確權登記。 |
71 | 高飛 | 257000696 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村背灣溝小組 | 村集體分配 | 是 | 226.871/81.1 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1993 | |
72 | 高紅霞 | 000039355 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村沈家莊小組 | 村集體分配 | 是 | 202.155/79.304 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
73 | 高利軍 | 610824257003186 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 267/121.03 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占2.338平方米宗地面積不予確權登記。 |
74 | 高玉飛 | 257002300 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周東小組 | 村集體分配 | 是 | 267/88.369 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | 該宅基地面積超標準,超占195.517平方米宗地面積不予確權登記。 |
75 | 高增勝 | 257002375 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村畔圪城小組 | 村集體分配 | 是 | 267/36.003 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占20.627平方米宗地面積不予確權登記。 |
76 | 郭振珍 | 257000630 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 121.804/42.35 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
77 | 何成金 | 257000727 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村小西溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/137.686 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占270.279平方米宗地面積不予確權登記。 |
78 | 何成偉 | 610824001365161 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 95.807/39.005 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
79 | 何二娃 | 610824257003404 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 174.486/44.202 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
80 | 何生玉 | 257002673 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村小西溝小組 | 村集體分配 | 是 | 192.458/80.12 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | |
81 | 何萬兵 | 257000593 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占337.876平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出9.290平方米建筑面積不予登記。 |
82 | 何萬貴 | 257002390 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 45.305/21.485 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2017 | |
83 | 何萬英 | 257002376 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 244.531/77.622 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
84 | 何元亮 | 257000634 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 185.113/57.925 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
85 | 何元旺 | 000036759 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 259.482/98.733 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
86 | 何增奇 | 000037464 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村谷咀則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/169.864 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2002 | 該宅基地面積超標準,超占53.559 平方米宗地面積不予確權登記。 |
87 | 何占軍 | 610824000043969 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 267/22.253 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | 該宅基地面積超標準,超占73.582平方米宗地面積不予確權登記。 |
88 | 何占清 | 257000603 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 93.588/39.933 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2016 | |
89 | 侯培兵 | 000043735 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 179.511/67.48 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
90 | 侯培東 | 610824001372128 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 142.341/62.964 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | |
91 | 侯培國 | 257001981 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 199.87/88.338 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
92 | 侯培宏 | 610824000075130 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村畔圪城小組 | 村集體分配 | 是 | 267/185.456 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占25.012平方米宗地面積不予確權登記。 |
93 | 侯培社 | 257001291 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村畔圪城小組 | 村集體分配 | 是 | 267/68.249 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2019 | 該宅基地面積超標準,超占174.168平方米宗地面積不予確權登記。 |
94 | 侯培賢 | 257001298 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村畔圪城小組 | 村集體分配 | 是 | 267/174.383 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2012 | 該宅基地面積超標準,超占141.042平方米宗地面積不予確權登記。 |
95 | 侯培興 | 257003050 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 52.822/21.478 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
96 | 侯培雄 | 257001259 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村畔圪城小組 | 村集體分配 | 是 | 267/123.94 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占93.488平方米宗地面積不予確權登記。 |
97 | 侯生春 | 001169072 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 107.068/40.595 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2006 | |
98 | 侯生德 | 610824000075347 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村畔圪城小組 | 村集體分配 | 是 | 267/40.347 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占190.836平方米宗地面積不予確權登記。 |
99 | 侯培軍 | 257001971 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 267/106.767 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2008 | 該宅基地面積超標準,超占37.288平方米宗地面積不予確權登記。 |
100 | 侯培勝 | 610824000043908 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 267/107.938 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | 該宅基地面積超標準,超占39.116平方米宗地面積不予確權登記。 |
101 | 侯培真 | 610824001197667 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占526.004平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權70%,超出134.616平方米建筑面積不予登記。 |
102 | 侯秀東 | 257002198 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 102.978/62.773 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
103 | 侯生祿 | 610824001316825 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 254.087/102.344 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
104 | 侯生忠 | 257001294 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村畔圪城小組 | 村集體分配 | 是 | 232.422/19.678 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | |
105 | 侯秀龍 | 257003135 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 43.409/18.105 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
106 | 紀登萬 | 257000711 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村前店小組 | 村集體分配 | 是 | 142.54/96.35 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
107 | 紀忠飛 | 001370672 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村佛店溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/147.795 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1999 | 該宅基地面積超標準,超占8.603平方米宗地面積不予確權登記。 |
108 | 紀忠懷 | 610824000080273 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村佛店溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/171.74 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占63.745平方米宗地面積不予確權登記。 |
109 | 紀忠魁 | 000080698 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村佛店溝小組 | 村集體分配 | 是 | 240.188/97.846 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | |
110 | 紀忠強 | 257001387 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村佛店溝小組 | 村集體分配 | 是 | 152.423/106.354 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
111 | 紀忠文 | 257001440 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村佛店溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | 該宅基地面積超標準,超占335.826平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出31.177平方米建筑面積不予登記。 |
112 | 紀忠佐 | 257001441 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村佛店溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/82.193 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占2.708平方米宗地面積不予確權登記。 |
113 | 康元清 | 257000744 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村東塔小組 | 村集體分配 | 是 | 239.696/83.191 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
114 | 雷國東 | 257003106 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村老墳崾峴小組 | 村集體分配 | 是 | 260.932/122.106 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
115 | 雷生富 | 610824000036104 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村老墳崾峴小組 | 村集體分配 | 是 | 198.557/91.073 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
116 | 雷生俊 | 257000615 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村老墳崾峴小組 | 村集體分配 | 是 | 103.492/46.043 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1992 | |
117 | 雷生仁 | 257000609 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村老墳崾峴小組 | 村集體分配 | 是 | 128.577/52.716 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
118 | 雷生堂 | 257000611 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村老墳崾峴小組 | 村集體分配 | 是 | 267/134.064 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占23.766平方米宗地面積不予確權登記。 |
119 | 雷耀虎 | 257001968 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村老墳崾峴小組 | 村集體分配 | 是 | 222.853/101.221 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
120 | 雷耀林 | 257002269 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村老墳崾峴小組 | 村集體分配 | 是 | 125.309/51.372 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
121 | 雷月連 | 610824001154694 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村周西小組 | 村集體分配 | 是 | 195.406/80.803 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
122 | 李登麗 | 000035165 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村關家溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/77.382 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2006 | 該宅基地面積超標準,超占0.920平方米宗地面積不予確權登記。 |
123 | 李向娥 | 610824257003310 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村小西溝小組 | 村集體分配 | 是 | 160.776/53.981 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
124 | 李向玉 | 257002190 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村小西溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/119.215 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占120.848平方米宗地面積不予確權登記。 |
125 | 李欣 | 610824257003386 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村小西溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/109.817 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | 該宅基地面積超標準,超占153.100平方米宗地面積不予確權登記。 |
126 | 李志昌 | 257000728 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村小西溝小組 | 村集體分配 | 是 | 185.802/59.526 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
127 | 李志飛 | 257000733 | 靖邊縣周河鎮楊家溝村小西溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/142.731 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占74.182平方米宗地面積不予確權登記。 |
