為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將艾招寶等74戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內向我局提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局將按程序予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣周河鎮柳溝村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣周河鎮柳溝村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | ||||||||||
序號 | 權利人 | 戶口簿編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 艾招寶 | 610824257003281 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝小組 | 村集體分配 | 是 | 157.316/87.584 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
2 | 高波 | 257002748 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 156.611/81.612 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
3 | 高虎 | 610824257003264 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 180.607/77.374 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
4 | 高啟貴 | 257000932 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 243.691/84.119 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
5 | 高啟有 | 610824000055680 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 211.114/76.412 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
6 | 高鎖成 | 610824000055506 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 205.032/109.714 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
7 | 高仲錄 | 000078139 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 61.742/24.365 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
8 | 郭志存 | 000076429 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 155.285/77.319 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | |
9 | 姬世禮 | 257000954 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 32.519/22.151 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | |
10 | 姬小紅 | 257002114 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 60.771/41.397 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | |
11 | 劉初財 | 257000944 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 102.992/46.884 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | |
12 | 劉初祿 | 257000943 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 294.269/154.795 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1975 | |
13 | 劉福宏 | 257003178 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/91.818 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | 該宅基地面積超標準,超占404.753平方米宗地面積不予確權登記。 |
14 | 劉永岐 | 257000918 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 137.097/75.843 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
15 | 劉永義 | 257002163 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 181.18/77.475 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
16 | 劉永魚 | 257002477 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 144.906/78.151 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | |
17 | 劉子祥 | 257001034 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝小組 | 村集體分配 | 是 | 258.253/77.312 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1982 | |
18 | 任復平 | 257002786 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 135.128/80.491 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
19 | 王秉成 | 610824000055563 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 166.43/78.851 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
20 | 王有權 | 257002728 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝小組 | 村集體分配 | 是 | 241.864/120.276 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
21 | 席漢娥 | 610824000054322 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 139.969/26.702 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
22 | 席俊梅 | 610824000054088 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 113.133/52.728 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
23 | 項培春 | 610824000056556 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 267/134.258 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | 該宅基地面積超標準,超占118.071平方米宗地面積不予確權登記。 |
24 | 項培富 | 000951 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 179.434/88.359 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
25 | 項培玉 | 610824000056614 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 278.449/93.749 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
26 | 項天生 | 257002129 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 92.261/53.93 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
27 | 項云星 | 257003157 | 靖邊縣周河鎮柳溝村項陽塔小組 | 村集體分配 | 是 | 337.889/136.105 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
28 | 肖志虎 | 001335811 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝咀小組 | 村集體分配 | 是 | 210.059/99.302 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1998 | |
29 | 楊樹林 | 257002095 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/127.042 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | 該宅基地面積超標準,超占28.333平方米宗地面積不予確權登記。 |
30 | 楊樹旺 | 257002093 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 160.602/76.965 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
31 | 張海朝 | 257000916 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 168.585/99.338 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
32 | 張玉飛 | 001355246 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 239.968/120.652 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
33 | 張月強 | 610824257003398 | 靖邊縣周河鎮柳溝村金盆灣小組 | 村集體分配 | 是 | 105.811/49.316 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
34 | 趙來士 | 257001240 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 183.609/74.591 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
35 | 趙培亮 | 610824000076965 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 201.007/95.061 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
36 | 趙培忠 | 610824000056151 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 247/118.493 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
37 | 趙鵬 | 257001330 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 126.348/48.215 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
38 | 趙平波 | 257002783 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 119.46/89.602 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
39 | 趙平飛 | 257003089 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 109.196/62.246 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
40 | 趙平旺 | 610824257003269 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 267/169.083 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占315.439平方米宗地面積不予確權登記。 |
41 | 趙啟定 | 257000946 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 123.99/51.194 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
42 | 趙啟忠 | 257001322 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/65.147 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占24.488平方米宗地面積不予確權登記。 |
43 | 趙榮浩 | 610824001388383 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 154.722/72.58 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
44 | 趙榮江 | 610824000069274 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 103.5/49.203 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
45 | 趙榮偉 | 257003679 | 靖邊縣周河鎮柳溝村麻塌溝小組 | 村集體分配 | 是 | 193.093/123.179 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
46 | 趙世開 | 001242545 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 267/164.421 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | 該宅基地面積超標準,超占71.236平方米宗地面積不予確權登記。 |
47 | 趙天寶 | 61082400154463 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 285.626/152.721 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
48 | 趙天發 | 257000885 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 51.172/29.127 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
49 | 趙天峰 | 257000924 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 153.803/83.118 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
50 | 趙天國 | 610824001313367 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 307.159/166.232 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
51 | 趙天航 | 610824257003307 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 235.79/126.363 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
52 | 趙天虎 | 257002920 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 91.083/59.187 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | |
53 | 趙天軍 | 257000923 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/176.191 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | 該宅基地面積超標準,超占237.075平方米宗地面積不予確權登記。 |
54 | 趙天林 | 257000930 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 260.33/80.982 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
55 | 趙天龍 | 000076320 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 357.456/190.232 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
56 | 趙天奇 | 610824000077125 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 161.424/85.313 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
57 | 趙天祥 | 257000880 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 223.538/113.071 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
58 | 趙田明 | 610824001144828 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 300.182/134.577 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
59 | 趙田星 | 257000878 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 109.089/52.139 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
60 | 趙志忠 | 257000920 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 164.546/90.09 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
61 | 趙子成 | 257000925 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 248.987/112.399 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
62 | 趙子春 | 610824001144845 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 172.563/85.845 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
63 | 趙子侯 | 610824000052476 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占248.397平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出74.753平方米建筑面積不予登記。 |
64 | 趙子金 | 257001016 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/89.204 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占25.319平方米宗地面積不予確權登記。 |
65 | 趙子俊 | 001037 | 靖邊縣周河鎮柳溝村柳溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/95.028 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占3.857平方米宗地面積不予確權登記。 |
66 | 趙子林 | 000075512 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 177.253/92.995 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
67 | 趙子錢 | 000052537 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占143.562平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出29.125平方米建筑面積不予登記。 |
68 | 趙子田 | 257000888 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 78.672/39.14 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
69 | 趙子義 | 257000921 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 189.347/96.315 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1980 | |
70 | 趙子玉 | 257000927 | 靖邊縣周河鎮柳溝村后莊溝小組 | 村集體分配 | 是 | 231.751/96.924 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
靖邊縣周河鎮柳溝村經審核不符合確權條件,不予確權的不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | ||||||||||
1 | 趙子來 | 257000889 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 157.042/73.759 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | 違建 |
2 | 趙天忠 | 610824000052836 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 195.561/111.881 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | 違建 |
3 | 趙天文 | 257000879 | 靖邊縣周河鎮柳溝村莊科小組 | 村集體分配 | 是 | 181.421/96.4 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | 違建 |
4 | 高仲平 | 610824000055154 | 靖邊縣周河鎮柳溝村王家灣小組 | 村集體分配 | 是 | 299.743/113.356 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | 違建 |
靖邊縣自然資源和規劃局
2022年8月8日