為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將白纏纏等175戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內向我局提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局將按程序予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣周河鎮東坪村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣周河鎮東坪村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | ||||||||||
序號 | 權利人 | 戶口本編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 白纏纏 | 257000164 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 267/156.003 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | 該宅基地面積超標準,超占32.073平方米宗地面積不予確權登記。 |
2 | 白厚光 | 610824257003189 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 197.846/96.361 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
3 | 白翔 | 257003024 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 45.645/24.663 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
4 | 白忠萍 | 610824000009863 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 108.445/48.587 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
5 | 白忠山 | 000009623 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 137.076/66.393 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
6 | 白忠義 | 257001004 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 91.29/49.326 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
7 | 蔡永麗 | 257001400 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 183.253/90.389 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
8 | 陳玉建 | 257002788 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 355.444/131.895 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1981 | |
9 | 陳寶福 | 257000080 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/147.775 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1993 | 該宅基地面積超標準,超占157.416平方米宗地面積不予確權登記。 |
10 | 陳寶君 | 257001450 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/160.735 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占8.288平方米宗地面積不予確權登記。 |
11 | 陳寶錢 | 257000101 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/164.173 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占69.177平方米宗地面積不予確權登記。 |
12 | 陳寶升 | 610824000004158 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/153.628 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占229.195平方米宗地面積不予確權登記。 |
13 | 陳寶同 | 257002312 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 228.224/81.183 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2020 | |
14 | 陳寶旺 | 257002343 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 94.788/53.715 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
15 | 陳光田 | 000007598 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/149.541 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | 該宅基地面積超標準,超占55.837平方米宗地面積不予確權登記。 |
16 | 陳紅兵 | 257002810 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 98.998/74.845 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1997 | |
17 | 陳吉安 | 610824257003284 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 54.331/32.971 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2013 | |
18 | 陳吉慶 | 610824257003290 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/165.419 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1999 | 該宅基地面積超標準,超占30.888平方米宗地面積不予確權登記。 |
19 | 陳吉勝 | 257003027 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 226.796/84.267 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
20 | 陳栓 | 610602004030033 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 210.949/72.049 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
21 | 陳玉兵 | 257000102 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/167.962 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1982 | 該宅基地面積超標準,超占86.084平方米宗地面積不予確權登記。 |
22 | 陳玉倉 | 257000085 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 226.092/97.493 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1977 | |
23 | 陳玉纏 | 257002730 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/88.262 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占1.528平方米宗地面積不予確權登記。 |
24 | 陳玉恩 | 257002176 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2006 | 該宅基地面積超標準,超占296.544平方米宗地面積不予確權登記,該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出91.820平方米建筑面積不予登記。 |
25 | 陳玉峰 | 257000089 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 212.506/121.339 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | |
26 | 陳玉剛 | 000003742 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 164.679/110.444 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
27 | 陳玉光 | 257000076 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 255.543/123.22 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
28 | 陳玉凱 | 257002415 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 110.22/64.186 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1978 | |
29 | 陳玉滿 | 610824000004864 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 否 | 267/165.89 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占123.692平方米宗地面積不予確權登記。 |
30 | 陳玉奇 | 257001439 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/185.042 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2019 | 該宅基地面積超標準,超占106.635平方米宗地面積不予確權登記。 |
31 | 陳玉權 | 000004456 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 225.543/101.002 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
32 | 陳玉世 | 257000096 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 259.63/100.486 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | |
33 | 陳玉堂 | 257000066 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/178.799 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | 該宅基地面積超標準,超占96.120平方米宗地面積不予確權登記。 |
34 | 陳玉濤 | 257000095 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.08 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2013 | 該宅基地面積超標準,超占18.732平方米宗地面積不予確權登記。 |
35 | 陳玉團 | 257002507 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 199.38/83.323 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | |
36 | 陳玉偉 | 001440025 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 138.635/69.15 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | |
37 | 陳玉文 | 610824001182861 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/151.659 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1999 | 該宅基地面積超標準,超占13.055平方米宗地面積不予確權登記。 |
38 | 陳玉印 | 257002347 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/173.419 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2002 | 該宅基地面積超標準,超占257.922平方米宗地面積不予確權登記。 |
39 | 陳玉忠 | 257000070 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/124.855 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占59.251平方米宗地面積不予確權登記。 |
40 | 陳玉柱 | 257002842 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 237.494/106.604 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
41 | 程懷禮 | 257000137 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/108.846 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2010 | 該宅基地面積超標準,超占3.168平方米宗地面積不予確權登記。 |
42 | 程懷平 | 257000130 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 216.194/110.36 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
43 | 程元寶 | 257000133 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 168.049/77.944 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
44 | 程元寶 | 610824000007426 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 163.202/80.389 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
45 | 程元峰 | 257002119 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 219.901/107.952 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2006 | |
46 | 程元江 | 257000138 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 217.743/102.981 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
47 | 程元軍 | 257002118 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 219.587/108.223 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | |
48 | 程元山 | 610824000008072 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 258.726/104.031 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
49 | 程元水 | 257001986 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 266.234/123.808 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
50 | 程元同 | 000007483 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 220.208/107.042 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
51 | 程元祥 | 257000135 | 靖邊縣周河鎮東坪村程山窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 350.35/133.008 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
52 | 杜發智 | 257002680 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 289.982/62.104 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
53 | 杜生富 | 000002370 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 267/163.484 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占89.548平方米宗地面積不予確權登記。 |
54 | 杜生清 | 000002846 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 586.417/98.755 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
55 | 馮光榮 | 257002020 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 51.365/27.839 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
56 | 馮光收 | 257002110 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 113.454/59.094 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
57 | 馮光銀 | 610824257003391 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 113.278/59.045 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
58 | 馮光周 | 257002865 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 176.78/81.224 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
59 | 馮錦龍 | 257002824 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 124.607/75.553 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
60 | 馮俊亮 | 257000191 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 267/121.23 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占306.108平方米宗地面積不予確權登記。 |
61 | 馮俊民 | 257000182 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 79.009/26.021 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
62 | 馮俊雙 | 257003016 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 111.522/52.209 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
63 | 馮俊堂 | 257001278 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 73.77/36.627 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | |
64 | 馮俊文 | 257002107 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 210.474/103.583 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2005 | |
65 | 馮俊武 | 257002128 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 254.75/99.218 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1982 | |
66 | 馮俊章 | 257001382 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 62.372/27.734 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
67 | 馮俊珍 | 610824000006150 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 369.371/241.335 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1974 | |
68 | 馮樹林 | 610824000016932 | 靖邊縣周河鎮東坪村崔窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 267/163.827 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占80.928平方米宗地面積不予確權登記。 |
69 | 馮樹銀 | 257000282 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 267/109.415 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2005 | 該宅基地面積超標準,超占92.120平方米宗地面積不予確權登記。 |
70 | 馮亞玲 | 257000078 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 189.06/75.337 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
71 | 馮志剛 | 257000280 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 267/156.151 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占64.714平方米宗地面積不予確權登記。 |
72 | 馮志亮 | 257000285 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 184.807/101.875 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
73 | 馮志云 | 000016692 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.454 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占11.556平方米宗地面積不予確權登記。 |
74 | 馮仲軍 | 257000183 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 226.93/110.309 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
75 | 馮仲奇 | 000011113 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 149.582/55.363 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
76 | 馮仲清 | 257002461 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 162.578/80.688 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
77 | 馮仲慶 | 257000184 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 242.153/85.893 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
78 | 馮仲廷 | 257000180 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 121.684/56.982 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
79 | 高馮 | 000010816 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 187.859/82.147 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
80 | 高錦玲 | 610824000081872 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 288.499/115.04 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
81 | 高俊剛 | 257000187 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 80.854/27.839 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
82 | 高鵬 | 257003014 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 159.082/73.267 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | |
83 | 郭春龍 | 610824257003414 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 267/175.644 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占526.375平方米宗地面積不予確權登記。 |
84 | 郭振梅 | 001298114 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 242.12/94.777 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
85 | 郭志連 | 610824001144867 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/125.886 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1991 | 該宅基地面積超標準,超占410.317平方米宗地面積不予確權登記。 |
86 | 韓奮成 | 257000046 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 178.048/121.328 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
87 | 胡廣智 | 001436095 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 267/110.602 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占501.053平方米宗地面積不予確權登記。 |
88 | 賈治蓮 | 257000186 | 靖邊縣周河鎮東坪村李家圪嶗小組 | 村集體分配 | 是 | 116.417/55.489 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2004 | |
89 | 蔣克俠 | 257000283 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 109.69/36.222 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2012 | |
90 | 康金秀 | 610824000004571 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 255.159/123.213 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
91 | 雷光紀 | 257000124 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 267/182.091 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2016 | 該宅基地面積超標準,超占100.000平方米宗地面積不予確權登記。 |
92 | 雷光明 | 257001429 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 79.039/48.491 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
93 | 雷光祥 | 257000109 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 142.043/72.647 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
94 | 雷光玉 | 610824000007307 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 251.287/112.276 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | |
95 | 雷天富 | 610824000006846 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 124.925/73.201 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1975 | |
96 | 雷雨彪 | 257000111 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 176.665/96.4 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
97 | 雷雨海 | 257000119 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 161.852/73.554 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1976 | |
98 | 李存 | 610824000008604 | 靖邊縣周河鎮東坪村云盤灣小組 | 村集體分配 | 是 | 208.983/102.783 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1971 | |
99 | 李和蘭 | 257000281 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 366.29/188.527 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
100 | 李樹清 | 610824000016811 | 靖邊縣周河鎮東坪村崖窯砭小組 | 村集體分配 | 是 | 177.946/101.974 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | |
101 | 李務富 | 000008309 | 靖邊縣周河鎮東坪村云盤灣小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | 該宅基地面積超標準,超占45.587平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出4.208平方米建筑面積不予登記。 |
102 | 劉國林 | 000009089 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 110.964/40.618 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
103 | 劉國祥 | 257000167 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 117.168/32.494 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2019 | |
104 | 劉國英 | 257002964 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 170.132/81.236 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
105 | 劉紅艷 | 001327913 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 69.172/33.196 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
106 | 劉三林 | 001359499 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 75.966/20.995 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
107 | 劉世東 | 610824253002545 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 87.907/43.387 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1982 | |
108 | 劉世龍 | 257003017 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 155.667/58.347 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
109 | 劉世強 | 000110094 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 168.176/64.348 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
110 | 劉楊林 | 610824001267097 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 59.468/27.903 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
111 | 劉云 | 257002869 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 88.697/46.08 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
112 | 劉志新 | 257000023 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 132.231/69.12 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
113 | 劉治鋒 | 000009983 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 76.677/20.995 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
114 | 劉治福 | 257000159 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 267/158.237 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占4.590平方米宗地面積不予確權登記。 |
115 | 劉治有 | 610824000009381 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 267/143.401 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2002 | 該宅基地面積超標準,超占28.200平方米宗地面積不予確權登記。 |
116 | 劉子麗 | 001446546 | 靖邊縣周河鎮東坪村云盤灣小組 | 村集體分配 | 是 | 169.764/85.821 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
117 | 馬世軍 | 257002725 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 236.016/107.661 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
118 | 馬世軍 | 257000041 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 267/153.762 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占142.515平方米宗地面積不予確權登記。 |
119 | 馬世文 | 257000062 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 267/156.134 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1997 | 該宅基地面積超標準,超占322.877平方米宗地面積不予確權登記。 |
120 | 馬志英 | 257000082 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/129.049 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2019 | 該宅基地面積超標準,超占224.154平方米宗地面積不予確權登記。 |
121 | 聶維芳 | 257000073 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 267/173.889 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1997 | 該宅基地面積超標準,超占42.309平方米宗地面積不予確權登記。 |
122 | 聶維俊 | 257000064 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 463.908/85.734 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1981 | |
123 | 蘇天璽 | 253302880 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 145.467/48.587 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
124 | 萬成錄 | 610824257003283 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 107.7/56.792 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2010 | |
125 | 萬?;?/td> | 000120662 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 108.563/48.587 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
126 | 萬福前 | 257002776 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 202.102/90.018 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
127 | 萬福祥 | 610824000007022 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 226.582/89.997 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1997 | |
128 | 萬金錄 | 257002229 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 252.96/59.35 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1997 | |
129 | 萬世光 | 257002314 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 145.667/62.027 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
130 | 萬世云 | 000006610 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 214.938/114.559 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
131 | 王國斌 | 610824000006964 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 183.134/24.871 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1985 | |
132 | 王志珍 | 257000088 | 靖邊縣周河鎮東坪村江寺小組 | 村集體分配 | 是 | 272.313/116.912 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | |
133 | 吳芳紅 | 257002125 | 靖邊縣周河鎮東坪村東坪小組 | 村集體分配 | 是 | 171.199/82.673 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
134 | 熊玉寶 | 000007135 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 89.33/43.104 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2009 | |
135 | 熊玉金 | 001220130 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 130.436/80.38 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2009 | |
136 | 熊志昌 | 257000117 | 靖邊縣周河鎮東坪村中莊小組 | 村集體分配 | 是 | 235.783/118.012 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
137 | 熊志萍 | 000009210 | 靖邊縣周河鎮東坪村新莊小組 | 村集體分配 | 是 | 267/142.273 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占6.277平方米宗地面積不予確權登記。 |
