為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將常向利等165戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內向我局提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局將按程序予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣小河鎮柳灣村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣小河鎮柳灣村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | ||||||||||
序號 | 權利人 | 戶口簿編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 常向利 | 610824000077341 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 191.177/97.109 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
2 | 崔寶瑞 | 610824000203324 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 132.102/55.508 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
3 | 崔光厚 | 261001791 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 80.708/34.398 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
4 | 崔光軍 | 001410 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 227.198/116.425 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
5 | 崔光強 | 610824001402839 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 205.223/77.707 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
6 | 崔光有 | 001409 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 267/82.564 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1999 | 該宅基地面積超標準,超占52.679平方米宗地面積不予確權登記。 |
7 | 崔廣成 | 261005590 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 81.675/38.014 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
8 | 崔珍 | 001379 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 192.489/80.883 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
9 | 杜彩利 | 000103563 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 73.423/26.729 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
10 | 高成東 | 001360 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 261.455/134.786 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
11 | 高成強 | 001358 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 180.497/116.722 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
12 | 高峰 | 610824253003803 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 149.918/63.297 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
13 | 高金斗 | 261001384 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 149.907/88.145 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
14 | 高金光 | 610824000103613 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 75.857/44.604 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
15 | 高培亮 | 002111279 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 61.266/25.245 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
16 | 高培勝 | 261001369 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 74.277/29.239 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
17 | 高升 | 000101479 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 249.112/103.234 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
18 | 高玉飛 | 610824000103150 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/160.116 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | 該宅基地面積超標準,超占36.238平方米宗地面積不予確權登記。 |
19 | 高玉宏 | 001385 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 105.987/53.742 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
20 | 高玉平 | 610824001347054 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 61.479/32.358 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1988 | |
21 | 高玉強 | 001362106 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 127.396/82.822 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
22 | 高玉尚 | 261006784 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 164.027/89.963 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
23 | 高占彪 | 261001281 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | 該宅基地面積超標準,超占77.326 平方米宗地面積不予確權登記,該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出13.450 平方米建筑面積不予登記。 |
24 | 高占發 | 000075297 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 157.85/82.347 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1993 | |
25 | 高振奇 | 610824000101777 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 135.963/70.956 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
26 | 顧生福 | 610824001569775 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 54.822/27.793 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
27 | 顧生富 | 001810 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 174.579/79.005 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2019 | |
28 | 顧生元 | 001811 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 115.276/55.982 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
29 | 姬存飛 | 261001824 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 66.433/31.411 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
30 | 姬存利 | 261001311 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 60.668/29.327 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
31 | 姬存榮 | 261001312 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 185.961/93.571 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1999 | |
32 | 姬存勝 | 610824000102386 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 47.813/28.614 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2005 | |
33 | 姬存玉 | 610824000076485 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 58.939/27.597 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
34 | 姬立存 | 610824000076915 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 197.162/94.686 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
35 | 姬文彬 | 001331 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 170.983/89.299 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | |
36 | 姬文飛 | 610824261006908 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 75.953/41.387 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
37 | 姬文軍 | 261001353 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 243.093/99.295 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
38 | 姬文能 | 261005952 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 144.06/71.255 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | |
39 | 姬文平 | 261001814 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 63.42/32.078 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
40 | 姬文武 | 000076969 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 192.769/92.745 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1993 | |
41 | 姬文智 | 261001806 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 62.132/30.79 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
42 | 姬彥抒 | 261001320 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 264.574/133.915 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | |
43 | 姬義存 | 610824000076271 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 210.684/86.058 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
44 | 李成 | 261005766 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 261.871/96.609 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
45 | 李春珍 | 610824000077607 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 176.607/87.127 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
46 | 李根 | 261006778 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 44.637/24.91 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1975 | |
47 | 李虎 | 000077710 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 70.658/31.204 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
48 | 李軍 | 261001350 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 194.653/87.421 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | |
49 | 李明 | 261006345 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 54.815/27.593 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
50 | 李鵬 | 610824261006898 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 65.091/28.095 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
51 | 李生斌 | 001408 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 267/144.228 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1993 | 該宅基地面積超標準,超占96.586平方米宗地面積不予確權登記。 |
52 | 李生福 | 001401 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 212.97/100.412 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
53 | 李生慧 | 000080543 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 196.756/122.47 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | |
54 | 李生龍 | 261001398 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 201.126/48.181 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
55 | 李生勝 | 001396 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 174.011/66.167 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
56 | 李生文 | 261001394 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 253.313/115.178 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1996 | |
57 | 李小利 | 610824000078464 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 36.247/19.061 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
58 | 李雄東 | 610824000102943 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 68.287/29.558 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
59 | 李雄飛 | 261001710 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 67.068/26.606 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
60 | 李雄宏 | 610824000102994 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 158.942/63.867 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
61 | 李雄虎 | 610824000077446 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 267/94.805 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占63.854平方米宗地面積不予確權登記。 |
62 | 李雄蓮 | 000079049 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 125.899/68.132 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2009 | |
63 | 李雄忠 | 610824000079101 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 267/144.881 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占6.998平方米宗地面積不予確權登記。 |
64 | 李亞平 | 000102891 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 193.821/88.217 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
65 | 李芝強 | 610824000077928 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 208.906/85.716 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
66 | 李洲 | 001403 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 178.971/100.416 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
67 | 李子楊 | 261001343 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 63.974/26.839 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
68 | 劉貴錢 | 261001321 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 130.615/59.659 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2012 | |
69 | 劉貴萬 | 001322 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 97.182/54.622 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1981 | |
70 | 劉偉 | 610824000103045 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 223.478/82.729 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
71 | 劉志東 | 261006118 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 169.227/76.649 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
72 | 馬琳 | 261002696 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 199.449/55.601 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1999 | |
73 | 馬毅 | 700000438081 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 114.35/57.514 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
74 | 馬玉斌 | 000077076 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 219.61/117.248 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
75 | 馬玉利 | 001329 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 248.783/109.589 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
76 | 馬玉前 | 261001327 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 236.454/125.287 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
77 | 米連山 | 261001272 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 343.243/104.129 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
78 | 米錢山 | 261001275 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 190.393/68.638 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
79 | 任光金 | 001372 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 61.242/20.555 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
80 | 任光勝 | 005430 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 195.403/118.635 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
81 | 任懷懷 | 261006612 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 110.941/33.385 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
82 | 任毅 | 610824253310006 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 217.214/110.491 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
83 | 申海萍 | 610824000077873 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 74.739/64.362 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
84 | 沈光錢 | 001802 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 210.744/99.744 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
85 | 沈廣昌 | 261001812 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 240.348/89.077 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | |
86 | 沈廣東 | 610824000078518 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 168.375/70.189 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
87 | 沈廣國 | 610824000078572 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 223.211/28.047 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1900 | |
88 | 沈廣軍 | 000078837 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 221.269/105.224 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
89 | 沈廣強 | 610824000078624 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 111.16/47.674 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1976 | |
90 | 沈廣有 | 261001808 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 159.646/77.847 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
91 | 沈廣洲 | 002673 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 59.886/29.996 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1926 | |
92 | 沈懷福 | 000102080 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 267/140.213 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | 該宅基地面積超標準,超占154.655平方米宗地面積不予確權登記。 |
93 | 沈懷武 | 001261276 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 92.005/51.296 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
94 | 沈養成 | 610824000078942 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | 該宅基地面積超標準,超占146.538平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出14.544平方米建筑面積不予登記。 |
95 | 沈養真 | 261002672 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 116.673/56.894 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1926 | |
96 | 王志花 | 001346 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 73.229/35.705 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
97 | 謝明軍 | 000079371 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 222.266/107.674 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | |
98 | 謝明亮 | 610824000079477 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.276 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | 該宅基地面積超標準,超占38.583平方米宗地面積不予確權登記。 |
99 | 辛國斌 | 001356016 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 182.758/77.704 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
100 | 辛國強 | 261001261 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 216.155/95.168 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
101 | 辛平山 | 610824000075899 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 180.553/87.464 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | |
102 | 薛生剛 | 610824001205859 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 73.229/35.705 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
103 | 薛生權 | 610824001205872 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 73.229/35.705 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
104 | 薛應尚 | 000102789 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 267/110.688 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | 該宅基地面積超標準,超占13.238平方米宗地面積不予確權登記。 |
105 | 薛應洲 | 000077983 | 靖邊縣小河鎮柳灣村前柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 206.388/90.116 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
106 | 延海鵬 | 610824000079846 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 58.548/25.059 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
107 | 延喜平 | 261001381 | 靖邊縣小河鎮柳灣村南溝小組 | 村集體分配 | 是 | 128.865/69.79 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
108 | 俞愛芳 | 610824000078995 | 靖邊縣小河鎮柳灣村張山組 | 村集體分配 | 是 | 124.055/67.199 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
109 | 袁萬花 | 610824000081294 | 靖邊縣小河鎮柳灣村低南山小組 | 村集體分配 | 是 | 49.189/49.189 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1992 | |
110 | 張春飛 | 001318 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 122.543/42.041 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
111 | 張春雷 | 610824000082293 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 65.995/32.221 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
112 | 張春亮 | 261001319 | 靖邊縣小河鎮柳灣村后柳灣組 | 村集體分配 | 是 | 88.426/47.242 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
113 | 張春雨 | 610824001274812 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 227.412/100.276 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
114 | 張國文 | 261001423 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 196.275/78.721 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
115 | 張振蓮 | 610824000075571 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 55.516/28.081 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2002 | |
116 | 鄭保軍 | 261001798 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 181.567/93.734 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
117 | 鄭常錄 | 001303 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 72.834/36.221 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | |
118 | 鄭光瑞 | 610824000073659 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 147.735/91.712 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
119 | 鄭國鋒 | 261001831 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 178.842/92.219 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
120 | 鄭國林 | 610824000101631 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 141.117/78.146 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
121 | 鄭國勝 | 000081927 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 143.433/73.815 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
122 | 鄭國雄 | 610824001402755 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 67.19/27.391 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
123 | 鄭國選 | 001075432 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 54.005/20.029 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2008 | |
124 | 鄭漢海 | 610824000073985 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 50.202/28.07 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1991 | |
125 | 鄭漢虎 | 261001286 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 73.321/28.439 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
126 | 鄭漢杰 | 261006209 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 65.157/31.549 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
127 | 鄭漢瑾 | 610824000074262 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 164.125/74.131 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
128 | 鄭漢軍 | 001299 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 216.645/112.05 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | |
129 | 鄭漢利 | 001821 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 59.415/42.279 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | |
130 | 鄭漢林 | 000075952 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 186.529/96.676 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
131 | 鄭漢強 | 001292 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 228.054/90.202 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1997 | |
132 | 鄭漢業 | 001284 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 102.432/26.707 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
133 | 鄭來財 | 610824000075461 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 75.193/34.063 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
134 | 鄭良堆 | 001274 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 182.91/79.332 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
135 | 鄭良發 | 610824001350382 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 151.837/76.856 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2002 | |
136 | 鄭良宏 | 261001278 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 150.98/85.61 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
137 | 鄭良厚 | 000074426 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/148.025 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占23.255 平方米宗地面積不予確權登記。 |
138 | 鄭良進 | 261006448 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 61.033/39.902 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
139 | 鄭良軍 | 001297 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 174.059/90.334 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1991 | |
140 | 鄭良彥 | 261001263 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 170.949/62.489 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
141 | 鄭龍 | 610824251026049 | 靖邊縣小河鎮柳灣村紅石山組 | 村集體分配 | 是 | 74.303/35.676 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
142 | 鄭明山 | 001293 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 250.208/62.35 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | |
143 | 鄭強 | 001302 | 靖邊縣小河鎮柳灣村杜家峁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/76.533 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | 該宅基地面積超標準,超占60.246 平方米宗地面積不予確權登記。 |
144 | 鄭隨軍 | 261005834 | 靖邊縣小河鎮柳灣村鄭石灣組 | 村集體分配 | 是 | 147.051/72.867 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1988 | |
