投資形勢日趨好轉 項目推進仍需發力--2022年全縣固定資產投資情況簡析
縣統計局
2023/02/03
單位名稱 | 新聞類 | 公開類 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|---|---|
縣政府辦公室 | 24 | 25 | 49 | 1 |
縣融媒體中心 | 21 | 0 | 21 | 2 |
縣自然資源和規劃局 | 7 | 13 | 20 | 3 |
縣司法局 | 1 | 10 | 11 | 4 |
縣市場監督管理局 | 8 | 1 | 9 | 5 |
縣城市管理執法局 | 6 | 1 | 7 | 6 |
縣統計局 | 1 | 6 | 7 | 7 |
市生態環境局靖邊分局 | 2 | 5 | 7 | 8 |
縣發展改革和科技局 | 1 | 5 | 6 | 9 |
縣民政局 | 5 | 1 | 6 | 10 |
縣行政審批服務局 | 2 | 4 | 6 | 11 |
縣稅務局 | 4 | 2 | 6 | 12 |
縣應急管理局 | 4 | 1 | 5 | 13 |
縣衛生健康局 | 2 | 3 | 5 | 14 |
縣農業農村局 | 4 | 1 | 5 | 15 |
楊橋畔鎮 | 4 | 1 | 5 | 16 |
縣供銷社 | 4 | 1 | 5 | 17 |
靖邊縣公共資源交易服務中心 | 0 | 4 | 4 | 18 |
黃蒿界鎮 | 3 | 1 | 4 | 19 |
縣水利局 | 0 | 4 | 4 | 20 |
縣工業商貿局 | 3 | 1 | 4 | 21 |
縣教育和體育局 | 2 | 2 | 4 | 22 |
縣鄉村振興局 | 2 | 1 | 3 | 23 |
張家畔街道辦事處 | 2 | 1 | 3 | 24 |
東坑鎮 | 2 | 1 | 3 | 25 |
縣信訪局 | 1 | 2 | 3 | 26 |
紅墩界鎮 | 2 | 1 | 3 | 27 |
縣交通運輸局 | 2 | 1 | 3 | 28 |
縣文化和旅游文物廣電局 | 2 | 1 | 3 | 29 |
縣人力資源和社會保障局 | 2 | 1 | 3 | 30 |
畔溝便民服務中心 | 2 | 0 | 2 | 31 |
縣林業局 | 1 | 1 | 2 | 32 |
縣退役軍人事務局 | 1 | 1 | 2 | 33 |
新橋農場 | 1 | 1 | 2 | 34 |
海則灘鎮 | 1 | 1 | 2 | 35 |
縣紀委監委 | 2 | 0 | 2 | 36 |
席麻灣鎮 | 1 | 1 | 2 | 37 |
縣醫療保障局 | 1 | 1 | 2 | 38 |
縣住房和城鄉建設局 | 0 | 2 | 2 | 39 |
小河鎮 | 1 | 1 | 2 | 40 |
龍洲鎮 | 1 | 1 | 2 | 41 |
中山澗鎮 | 1 | 1 | 2 | 42 |
王渠則鎮 | 1 | 1 | 2 | 43 |
縣財政局 | 0 | 1 | 1 | 44 |
寧條梁鎮 | 0 | 1 | 1 | 45 |
縣經濟技術開發區管委會 | 0 | 1 | 1 | 46 |
高家溝便民服務中心 | 1 | 0 | 1 | 47 |
縣審計局 | 0 | 1 | 1 | 48 |
周河鎮 | 0 | 1 | 1 | 49 |
鎮靖鎮 | 0 | 1 | 1 | 50 |
天賜灣鎮 | 0 | 1 | 1 | 51 |
縣氣象局 | 0 | 1 | 1 | 52 |
縣公安局 | 0 | 1 | 1 | 53 |
楊米澗鎮 | 0 | 1 | 1 | 54 |
青陽岔鎮 | 0 | 1 | 1 | 55 |
單位名稱 | 新聞類 | 公開類 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|---|---|
縣政府辦公室 | 24 | 25 | 49 | 1 |
縣融媒體中心 | 21 | 0 | 21 | 2 |
縣自然資源和規劃局 | 7 | 13 | 20 | 3 |
縣司法局 | 1 | 10 | 11 | 4 |
縣市場監督管理局 | 8 | 1 | 9 | 5 |
縣城市管理執法局 | 6 | 1 | 7 | 6 |
縣統計局 | 1 | 6 | 7 | 7 |
市生態環境局靖邊分局 | 2 | 5 | 7 | 8 |
縣發展改革和科技局 | 1 | 5 | 6 | 9 |
縣民政局 | 5 | 1 | 6 | 10 |
縣行政審批服務局 | 2 | 4 | 6 | 11 |
縣稅務局 | 4 | 2 | 6 | 12 |
縣應急管理局 | 4 | 1 | 5 | 13 |
縣衛生健康局 | 2 | 3 | 5 | 14 |
縣農業農村局 | 4 | 1 | 5 | 15 |
楊橋畔鎮 | 4 | 1 | 5 | 16 |
縣供銷社 | 4 | 1 | 5 | 17 |
靖邊縣公共資源交易服務中心 | 0 | 4 | 4 | 18 |
黃蒿界鎮 | 3 | 1 | 4 | 19 |
縣水利局 | 0 | 4 | 4 | 20 |
縣工業商貿局 | 3 | 1 | 4 | 21 |
縣教育和體育局 | 2 | 2 | 4 | 22 |
縣鄉村振興局 | 2 | 1 | 3 | 23 |
張家畔街道辦事處 | 2 | 1 | 3 | 24 |
東坑鎮 | 2 | 1 | 3 | 25 |
縣信訪局 | 1 | 2 | 3 | 26 |
紅墩界鎮 | 2 | 1 | 3 | 27 |
縣交通運輸局 | 2 | 1 | 3 | 28 |
縣文化和旅游文物廣電局 | 2 | 1 | 3 | 29 |
縣人力資源和社會保障局 | 2 | 1 | 3 | 30 |
畔溝便民服務中心 | 2 | 0 | 2 | 31 |
縣林業局 | 1 | 1 | 2 | 32 |
縣退役軍人事務局 | 1 | 1 | 2 | 33 |
新橋農場 | 1 | 1 | 2 | 34 |
海則灘鎮 | 1 | 1 | 2 | 35 |
縣紀委監委 | 2 | 0 | 2 | 36 |
席麻灣鎮 | 1 | 1 | 2 | 37 |
縣醫療保障局 | 1 | 1 | 2 | 38 |
縣住房和城鄉建設局 | 0 | 2 | 2 | 39 |
小河鎮 | 1 | 1 | 2 | 40 |
龍洲鎮 | 1 | 1 | 2 | 41 |
中山澗鎮 | 1 | 1 | 2 | 42 |
王渠則鎮 | 1 | 1 | 2 | 43 |
縣財政局 | 0 | 1 | 1 | 44 |
寧條梁鎮 | 0 | 1 | 1 | 45 |
縣經濟技術開發區管委會 | 0 | 1 | 1 | 46 |
高家溝便民服務中心 | 1 | 0 | 1 | 47 |
縣審計局 | 0 | 1 | 1 | 48 |
周河鎮 | 0 | 1 | 1 | 49 |
鎮靖鎮 | 0 | 1 | 1 | 50 |
天賜灣鎮 | 0 | 1 | 1 | 51 |
縣氣象局 | 0 | 1 | 1 | 52 |
縣公安局 | 0 | 1 | 1 | 53 |
楊米澗鎮 | 0 | 1 | 1 | 54 |
青陽岔鎮 | 0 | 1 | 1 | 55 |
單位名稱 | 新聞類 | 公開類 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|---|---|
縣政府辦公室 | 7 | 1 | 8 | 1 |
縣市場監督管理局 | 4 | 0 | 4 | 2 |
縣統計局 | 0 | 3 | 3 | 3 |
縣自然資源和規劃局 | 1 | 1 | 2 | 4 |
紅墩界鎮 | 1 | 0 | 1 | 5 |
縣信訪局 | 1 | 0 | 1 | 6 |
縣水利局 | 0 | 1 | 1 | 7 |
縣稅務局 | 1 | 0 | 1 | 8 |
縣衛生健康局 | 1 | 0 | 1 | 9 |
主辦:靖邊縣人民政府 承辦:靖邊縣人民政府辦公室(電話:0912-4643100) 網站地圖 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報
建設管理:政務信息化服務中心(電話:0912-4848111 4848222) 郵件:4643100@163.com 辦公地址:靖邊縣統萬路中段縣政府大樓324辦公室
版權所有:靖邊縣人民政府辦公室 ICP備案編號:陜ICP備2021012606號 網站標識碼:6108240004 陜公安網備 61082402000113號